Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 694,6 ccm |
Leistung | 33 kW (45 PS) |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 58 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 25 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 25 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2960 mm |
Breite | 1500 mm |
Höhe | 1850 mm |
Radstand | 1910 mm |
Gewicht fahrbereit | 576 kg |
Tankinhalt | 32 l |
Höchstgeschwindigkeit | 78 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 202 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 202 mm |
Aufhängung | Querlenker |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.